Organizzazione
Amministratore Unico - anno 2025
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | Emolumento per la Carica | Curriculum | Viaggi e Missioni | Dichiarazione art. 14 D. Lgs 33/13 | Dichiarazione Reddito | Dichiarazione Coniuge e parente 2nd grado |
| Luca Ardenghi | Amministratore Unico | 23.640,00 | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
Consiglio di amministrazione anno 2022
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | Emolumento per la Carica | Curriculum | Viaggi e Missioni | Dichiarazione art. 14 D. Lgs 33/13 | Dichiarazione Reddito | Dichiarazione Coniuge e parente 2nd grado |
| Luca Ardenghi | Presidente | 21.528,00 | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Claudia Callegari | Vicepresidente | 2.112,00 | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Mauro Tognoli | Amministratore Delegato | | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | Emolumento per la Carica | Curriculum | Viaggi e Missioni | Dichiarazione art. 14 D. Lgs 33/13 | Dichiarazione Reddito | Dichiarazione Coniuge e parente 2nd grado |
| Laura Vanni | Vicepresidente | | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Mauro Tognoli | Amministratore Delegato | | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Roberto Grossi | Consigliere | | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Beatrice Massaza | Consigliere | | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Luca Ardenghi | Consigliere | | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
Consiglio di amministrazione anno 2020
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | Emolumento per la Carica | Curriculum | Viaggi e Missioni | Dichiarazione art. 14 D. Lgs 33/13 | Dichiarazione Reddito | Dichiarazione Coniuge e parente 2nd grado |
| Alessandro Bruni | Presidente | € 21.248,00 | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Mauro Tognoli | Amministratore Delegato | | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Roberto Grossi | Consigliere | | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Beatrice Massaza | Consigliere | | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Laura Vanni | Vicepresidente | | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
Consiglio di amministrazione anno 2016
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | Emolumento per la Carica | Curriculum | Viaggi e Missioni | Dichiarazione art. 14 D. Lgs 33/13 | Dichiarazione Reddito | Dichiarazione Coniuge e parente 2nd grado |
| Francesco Ghizzani Marcìa | Presidente | € 26.944,01 | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Maria Antonietta Schiavina | Consigliere | nessun compenso | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
| Giovanni Calì | Consigliere | nessun compenso | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | |
Consiglio di amministrazione anno 2015
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | Emolumento per la Carica | Curriculum | Viaggi e Missioni | Dichiarazione art. 14 D. Lgs 33/13 | Dichiarazione Reddito | Dichiarazione Coniuge e parente 2nd grado |
| Sbrilli Luca | Presidente | € 26.944,01 | CV | € 14.609,00 | Dichiarazione | Dichiarazione | Consenso Negato |
| Bezzini Alessandro | Consigliere | € 200,00 a seduta spettante alla pubblica amministrazione di appartenenza | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | Consenso Negato |
| Giogetti Annalisa | Consigliere | € 200,00 a seduta spettante alla pubblica amministrazione di appartenenza | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | Consenso Negato |
Trattamento economico complessivo 2013 spettante ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione: euro 800,00 erogato alla Pubblica Amministrazione di appartenenza (Comune di Piombino € 600,00, Comune di Campiglia Marittima € 200,00).
Anno 2014
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | Emolumento per la Carica | Curriculum | Viaggi e Missioni | Dichiarazione art. 14 D. Lgs 33/13 | Dichiarazione Reddito | Dichiarazione Coniuge e parente 2nd grado |
| Sbrilli Luca | Presidente | € 26.944,01 | CV | € 18.006,03 | Dichiarazione | Dichiarazione | Consenso Negato |
| Bezzini Alessandro | Consigliere | € 200,00 a seduta spettante alla pubblica amministrazione di appartenenza | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | Consenso Negato |
| Giogetti Annalisa | Consigliere | € 200,00 a seduta spettante alla pubblica amministrazione di appartenenza | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | Consenso Negato |
Trattamento economico complessivo 2014 spettante ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione: euro 1.800,00 erogato alla Pubblica Amministrazione di appartenenza (Comune di Piombino € 1.000,00, Comune di Campiglia Marittima € 800,00).
Anno 2015
| Nome e Cognome | Carica Ricoperta | Emolumento per la Carica | Curriculum | Viaggi e Missioni | Dichiarazione art. 14 D. Lgs 33/13 | Dichiarazione Reddito | Dichiarazione Coniuge e parente 2nd grado |
| Sbrilli Luca | Presidente | € 26.944,01 | CV | € 20.789,65 | Dichiarazione | Dichiarazione | Consenso Negato |
| Bezzini Alessandro | Consigliere | € 200,00 a seduta spettante alla pubblica amministrazione di appartenenza | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | Consenso Negato |
| Giogetti Annalisa | Consigliere | € 200,00 a seduta spettante alla pubblica amministrazione di appartenenza | CV | | Dichiarazione | Dichiarazione | Conenso Negato |
Trattamento economico complessivo 2015 spettante ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione: euro 1.800,00 erogato alla Pubblica Amministrazione di appartenenza (Comune di Piombino € 1.000,00, Comune di Campiglia Marittima € 800,00).
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Non sono state adottate sanzioni disciplinari.
Articolazione degli uffici
Telefono e posta elettronica