Consulenti e collaboratori
I seguenti sono riferiti agli incarichi in essere.
| Nome e Cognome | Estremi atto affidamento incarico | Oggetto incarico | Compenso | Durata | Curriculum | Incarichi o Cariche c/o enti di diritto privato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Semplici | Contratto di edizione Guida Parco San Silvestro | Contratto di edizione Guida Parco San Silvestro | Percentuale 8% sul prezzo di copertina defiscalizzato di ogni copia effettivamente venduta. Per l’annualità 2014 il compenso lordo è stato di Euro 822,40 | Fino ad esaurimento scorte guida | CV | Dichiarazione Consulente |
| Gebbia Guglielmo | Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2023 | Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori | 9.000,00 | Fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 | CV | Dichiarazione Consulente |
| Tonietti Matteo | Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2023 | Sindaco Revisore | 6.000,00 | Fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 | CV | Dichiarazione Consulente |
| Baroni Laura | Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2023 | Sindaco Revisore | 6.000,00 | Fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 | CV | Dichiarazione Consulente |
| Lavagnini Giuliano | Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2023 | Revisore Legale | 7.025,53,00 | Fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 | CV | Dichiarazione Cons |
I seguenti sono riferiti agli incarichi in essere nel 2014 e nel 2015.
| Nome e Cognome | Estremi atto affidamento incarico | Oggetto incarico | Compenso | Durata | Curriculum | Incarichi o Cariche c/o enti di diritto privato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Semplici | Contratto di edizione Guida Parco San Silvestro | Contratto di edizione Guida Parco San Silvestro | Percentuale 8% sul prezzo di copertina defiscalizzato di ogni copia effettivamente venduta. Per l’annualità 2014 il compenso lordo è stato di Euro 822,40 | Fino ad esaurimento scorte guida | CV | Dichiarazione Consulente |
| Sanna Stefano | Delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 21 Luglio 2014 | Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori | 4.009,00 | Fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2016 | CV | Dichiarazione Consulente |
| Turini Alessandro | Delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 21 Luglio 2014 | Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori | 4.222,25 | Fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2016 | CV | Dichiarazione Consulente |
| Baroni Laura | Delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 21 Luglio 2014 | Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori | 4.222,25 | Fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2016 | CV | Dichiarazione Consulente |