Informationen und Dienstleistungen
Wählen Sie den Monat aus, der Sie interessiert, und entdecken Sie die Öffnungszeiten.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1Fahrpläne: 10:00/18:00 | 2Fahrpläne: 10:00/18:00 | 3Fahrpläne: 10:00/18:00 | 4Fahrpläne: 10:00/19:00 | 5Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 6Fahrpläne: 10:00/19:00 | 7Fahrpläne: 10:00/18:00 | 8Fahrpläne: 10:00/18:00 | 9Fahrpläne: 10:00/18:00 | 10Fahrpläne: 10:00/18:00 | 11Fahrpläne: 10:00/18:00 | 12Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 13 | 14Fahrpläne: 10:00/18:00 | 15Fahrpläne: 10:00/18:00 | 16Fahrpläne: 10:00/18:00 | 17Fahrpläne: 10:00/18:00 | 18Fahrpläne: 10:00/18:00 | 19Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 20 | 21Fahrpläne: 10:00/18:00 | 22Fahrpläne: 10:00/18:00 | 23Fahrpläne: 10:00/18:00 | 24Fahrpläne: 10:00/18:00 | 25Fahrpläne: 10:00/19:00 | 26Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 27 | 28Fahrpläne: 10:00/18:00 | 29Fahrpläne: 10:00/18:00 | 30Fahrpläne: 10:00/18:00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1Fahrpläne: 10:00/19:00 | 2Fahrpläne: 10:00/19:00 | 3Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 4 | 5Fahrpläne: 10:00/18:00 | 6Fahrpläne: 10:00/18:00 | 7Fahrpläne: 10:00/18:00 | 8Fahrpläne: 10:00/18:00 | 9Fahrpläne: 10:00/18:00 | 10Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 11 | 12Fahrpläne: 10:00/18:00 | 13Fahrpläne: 10:00/18:00 | 14Fahrpläne: 10:00/18:00 | 15Fahrpläne: 10:00/18:00 | 16Fahrpläne: 10:00/18:00 | 17Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 18 | 19Fahrpläne: 10:00/18:00 | 20Fahrpläne: 10:00/18:00 | 21Fahrpläne: 10:00/18:00 | 22Fahrpläne: 10:00/18:00 | 23Fahrpläne: 10:00/18:00 | 24Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 25 | 26Fahrpläne: 10:00/18:00 | 27Fahrpläne: 10:00/18:00 | 28Fahrpläne: 10:00/18:00 | 29Fahrpläne: 10:00/18:00 | 30Fahrpläne: 10:00/19:00 | 31Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fahrpläne: 10:00/19:00 | 2Fahrpläne: 10:00/19:00 | 3Fahrpläne: 10:00/19:00 | 4Fahrpläne: 10:00/19:00 | 5Fahrpläne: 10:00/19:00 | 6Fahrpläne: 10:00/19:00 | 7Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 8 | 9Fahrpläne: 10:00/19:00 | 10Fahrpläne: 10:00/19:00 | 11Fahrpläne: 10:00/19:00 | 12Fahrpläne: 10:00/19:00 | 13Fahrpläne: 10:00/19:00 | 14Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 15 | 16Fahrpläne: 10:00/19:00 | 17Fahrpläne: 10:00/19:00 | 18Fahrpläne: 10:00/19:00 | 19Fahrpläne: 10:00/19:00 | 20Fahrpläne: 10:00/19:00 | 21Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 22 | 23Fahrpläne: 10:00/19:00 | 24Fahrpläne: 10:00/19:00 | 25Fahrpläne: 10:00/19:00 | 26Fahrpläne: 10:00/19:00 | 27Fahrpläne: 10:00/19:00 | 28Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 29 | 30Fahrpläne: 10:00/19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1Fahrpläne: 10:00/20:00 | 2Fahrpläne: 10:00/20:00 | 3Fahrpläne: 10:00/20:00 | 4Fahrpläne: 10:00/20:00 | 5Fahrpläne: 15:00/21:00 |
| 6Fahrpläne: 10:00/20:00 | 7Fahrpläne: 10:00/20:00 | 8Fahrpläne: 10:00/20:00 | 9Fahrpläne: 10:00/20:00 | 10Fahrpläne: 10:00/20:00 | 11Fahrpläne: 10:00/20:00 | 12Fahrpläne: 15:00/21:00 |
| 13Fahrpläne: 10:00/20:00 | 14Fahrpläne: 10:00/20:00 | 15Fahrpläne: 10:00/20:00 | 16Fahrpläne: 10:00/20:00 | 17Fahrpläne: 10:00/20:00 | 18Fahrpläne: 10:00/20:00 | 19Fahrpläne: 15:00/21:00 |
| 20Fahrpläne: 10:00/20:00 | 21Fahrpläne: 10:00/20:00 | 22Fahrpläne: 10:00/20:00 | 23Fahrpläne: 10:00/20:00 | 24Fahrpläne: 10:00/20:00 | 25Fahrpläne: 10:00/20:00 | 26Fahrpläne: 15:00/21:00 |
| 27Fahrpläne: 10:00/20:00 | 28Fahrpläne: 10:00/20:00 | 29Fahrpläne: 10:00/20:00 | 30Fahrpläne: 10:00/20:00 | 31Fahrpläne: 10:00/20:00 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Fahrpläne: 10:00/20:00 | 2Fahrpläne: 15:00/21:00 |
| 3Fahrpläne: 10:00/20:00 | 4Fahrpläne: 10:00/20:00 | 5Fahrpläne: 10:00/20:00 | 6Fahrpläne: 10:00/20:00 | 7Fahrpläne: 10:00/20:00 | 8Fahrpläne: 10:00/20:00 | 9Fahrpläne: 15:00/21:00 |
| 10Fahrpläne: 10:00/20:00 | 11Fahrpläne: 10:00/20:00 | 12Fahrpläne: 10:00/20:00 | 13Fahrpläne: 10:00/20:00 | 14Fahrpläne: 10:00/20:00 | 15Fahrpläne: 10:00/20:00 | 16Fahrpläne: 10:00/21:00 |
| 17Fahrpläne: 10:00/20:00 | 18Fahrpläne: 10:00/20:00 | 19Fahrpläne: 10:00/20:00 | 20Fahrpläne: 10:00/20:00 | 21Fahrpläne: 10:00/20:00 | 22Fahrpläne: 10:00/20:00 | 23Fahrpläne: 15:00/21:00 |
| 24Fahrpläne: 10:00/20:00 | 25Fahrpläne: 10:00/20:00 | 26Fahrpläne: 10:00/20:00 | 27Fahrpläne: 10:00/20:00 | 28Fahrpläne: 10:00/20:00 | 29Fahrpläne: 10:00/20:00 | 30Fahrpläne: 15:00/21:00 |
| 31Fahrpläne: 10:00/20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1Fahrpläne: 10:00/19:00 | 2Fahrpläne: 10:00/19:00 | 3Fahrpläne: 10:00/19:00 | 4Fahrpläne: 10:00/19:00 | 5Fahrpläne: 10:00/19:00 | 6Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 7 | 8Fahrpläne: 10:00/19:00 | 9Fahrpläne: 10:00/19:00 | 10Fahrpläne: 10:00/19:00 | 11Fahrpläne: 10:00/19:00 | 12Fahrpläne: 10:00/19:00 | 13Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 14 | 15Fahrpläne: 10:00/18:00 | 16Fahrpläne: 10:00/18:00 | 17Fahrpläne: 10:00/18:00 | 18Fahrpläne: 10:00/18:00 | 19Fahrpläne: 10:00/18:00 | 20Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 21 | 22Fahrpläne: 10:00/18:00 | 23Fahrpläne: 10:00/18:00 | 24Fahrpläne: 10:00/18:00 | 25Fahrpläne: 10:00/18:00 | 26Fahrpläne: 10:00/18:00 | 27Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 28 | 29Fahrpläne: 10:00/18:00 | 30Fahrpläne: 10:00/18:00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1Fahrpläne: 10:00/18:00 | 2Fahrpläne: 10:00/18:00 | 3Fahrpläne: 10:00/18:00 | 4Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 5 | 6Fahrpläne: 10:00/18:00 | 7Fahrpläne: 10:00/18:00 | 8Fahrpläne: 10:00/18:00 | 9Fahrpläne: 10:00/18:00 | 10Fahrpläne: 10:00/18:00 | 11Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 12 | 13Fahrpläne: 10:00/18:00 | 14Fahrpläne: 10:00/18:00 | 15Fahrpläne: 10:00/18:00 | 16Fahrpläne: 10:00/18:00 | 17Fahrpläne: 10:00/18:00 | 18Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Fahrpläne: 10:00/17:00 | 25Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Fahrpläne: 10:00/17:00 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Fahrpläne: 10:00/17:00 | 8Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Fahrpläne: 10:00/17:00 | 15Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21Fahrpläne: 10:00/17:00 | 22Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Fahrpläne: 10:00/17:00 | 29Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5Fahrpläne: 10:00/17:00 | 6Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 7Fahrpläne: 10:00/17:00 | 8Fahrpläne: 10:00/17:00 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 28Fahrpläne: 10:00/17:00 | 29Fahrpläne: 10:00/17:00 | 30Fahrpläne: 10:00/17:00 | 31Fahrpläne: 10:00/17:00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Die Tickets können online bis zum Vortag des Besuchs erworben und der Platz auf ticketlandia.com reserviert werden
Im Juli und August: samstags ist die Nekropole von San Cerbone bis 23:30 Uhr mit abendlichen Führungen geöffnet; dienstags und mittwochs ist die Akropolis von Populonia von 10:00 bis 21:00 Uhr geöffnet, mit einer Themenführung um 18:00 Uhr.
Letzter gültiger Eintritt in die Nekropole San Cerbone eineinhalb Stunden vor Schließung des Parks, in die Nekropole Grotte zweieinhalb Stunden vor Schließung.
Im Januar kann die Akropolis nicht besichtigt werden; Nur der Bereich der Nekropole ist geöffnet.
Für Informationen zur Besuchsweise kontaktieren Sie uns bitte unter Tel. 0565 226445.
| Komplette Parkbesichtigung: Akropolis, Nekropole der Höhlen, Nekropole von S. Cerbone | |
|---|---|
| Vollpreis / Full ticket | € 27,00 |
| Ermäßigter Preis / Reduced-price ticket – 6/14 Jahre und über 65 Jahre | € 22,00 |
| Familienticket / Family ticket – maximal 5 Personen (2 Erwachsene + 3 Kinder unter 18 Jahren) | € 65,00 |
| 2 Besuche nach Wahl zwischen der Nekropole von San Cerbone, der Nekropole der Höhlen und der Akropolis von Populonia | |
| Vollpreis / Full ticket | € 20,00 |
| Ermäßigter Preis / Reduced-price ticket – 6/14 Jahre und über 65 Jahre | € 16,00 |
| Familienticket / Family ticket – maximal 5 Personen (2 Erwachsene + 3 Kinder unter 18 Jahren) | € 50,00 |
| Besuch der Akropolis von Populonia | |
| Vollpreis / Full ticket | € 14,00 |
| Ermäßigter Preis: / Reduced-price ticket – 6/14 Jahre und über 65 Jahre | € 10,00 |
| 1 Besuch nach Wahl zwischen Nekropole der Höhlen und Nekropole von S. Cerbone | |
| Vollpreis / Full ticket | € 11,00 |
| Ermäßigter Preis: / Reduced-price ticket – 6/14 Jahre und über 65 Jahre | € 9,00 |
| Experimentelle Archäologie | |
|---|---|
| Included with the full admission ticket and the ticket for visiting 2 areas (2 necropolis or acropolis + 1 necropolis) | |
| Necropolis of San Cerbone + workshop (full ticket – reduced ticket) | € 15,00 € 13,00 |
| Additional Workshop Ticket – valid for a second workshop in the same week | € 4,00 |
Wählen Sie den Monat aus, der Sie interessiert, und entdecken Sie die Öffnungszeiten.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3Fahrpläne: 10:00/18:00 | 4Fahrpläne: 10:00/18:00 | 5Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 6Fahrpläne: 10:00/19:00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11Fahrpläne: 10:00/18:00 | 12Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18Fahrpläne: 10:00/18:00 | 19Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Fahrpläne: 10:00/19:00 | 26Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 27 | 28Fahrpläne: 10:00/18:00 | 29Fahrpläne: 10:00/18:00 | 30Fahrpläne: 10:00/18:00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1Fahrpläne: 10:00/19:00 | 2Fahrpläne: 10:00/19:00 | 3Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Fahrpläne: 10:00/18:00 | 10Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16Fahrpläne: 10:00/18:00 | 17Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 18 | 19Fahrpläne: 10:00/18:00 | 20Fahrpläne: 10:00/18:00 | 21Fahrpläne: 10:00/18:00 | 22Fahrpläne: 10:00/18:00 | 23Fahrpläne: 10:00/18:00 | 24Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 25 | 26Fahrpläne: 10:00/18:00 | 27Fahrpläne: 10:00/18:00 | 28Fahrpläne: 10:00/18:00 | 29Fahrpläne: 10:00/18:00 | 30Fahrpläne: 10:00/19:00 | 31Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fahrpläne: 10:00/19:00 | 2Fahrpläne: 10:00/19:00 | 3Fahrpläne: 10:00/19:00 | 4Fahrpläne: 10:00/19:00 | 5Fahrpläne: 10:00/19:00 | 6Fahrpläne: 10:00/19:00 | 7Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 8 | 9Fahrpläne: 10:00/19:00 | 10Fahrpläne: 10:00/19:00 | 11Fahrpläne: 10:00/19:00 | 12Fahrpläne: 10:00/19:00 | 13Fahrpläne: 10:00/19:00 | 14Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 15 | 16Fahrpläne: 10:00/19:00 | 17Fahrpläne: 10:00/19:00 | 18Fahrpläne: 10:00/19:00 | 19Fahrpläne: 10:00/19:00 | 20Fahrpläne: 10:00/19:00 | 21Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 22 | 23Fahrpläne: 10:00/19:00 | 24Fahrpläne: 10:00/19:00 | 25Fahrpläne: 10:00/19:00 | 26Fahrpläne: 10:00/19:00 | 27Fahrpläne: 10:00/19:00 | 28Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 29 | 30Fahrpläne: 10:00/19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1Fahrpläne: 9:30/19:00 | 2Fahrpläne: 9:30/19:00 | 3Fahrpläne: 9:30/19:00 | 4Fahrpläne: 9:30/19:00 | 5Fahrpläne: 9:30/19:00 |
| 6Fahrpläne: 15:00/21:00 | 7Fahrpläne: 9:30/19:00 | 8Fahrpläne: 9:30/19:00 | 9Fahrpläne: 9:30/19:00 | 10Fahrpläne: 9:30/19:00 | 11Fahrpläne: 9:30/19:00 | 12Fahrpläne: 9:30/19:00 |
| 13Fahrpläne: 15:00/21:00 | 14Fahrpläne: 9:30/19:00 | 15Fahrpläne: 9:30/19:00 | 16Fahrpläne: 9:30/19:00 | 17Fahrpläne: 9:30/19:00 | 18Fahrpläne: 9:30/19:00 | 19Fahrpläne: 9:30/19:00 |
| 20Fahrpläne: 15:00/21:00 | 21Fahrpläne: 9:30/19:00 | 22Fahrpläne: 9:30/19:00 | 23Fahrpläne: 9:30/19:00 | 24Fahrpläne: 9:30/19:00 | 25Fahrpläne: 9:30/19:00 | 26Fahrpläne: 9:30/19:00 |
| 27Fahrpläne: 15:00/21:00 | 28Fahrpläne: 9:30/19:00 | 29Fahrpläne: 9:30/19:00 | 30Fahrpläne: 9:30/19:00 | 31Fahrpläne: 9:30/19:00 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Fahrpläne: 09:30/20:00 | 2Fahrpläne: 09:30/20:00 |
| 3Fahrpläne: 15:00/21:00 | 4Fahrpläne: 09:30/20:00 | 5Fahrpläne: 09:30/20:00 | 6Fahrpläne: 09:30/20:00 | 7Fahrpläne: 09:30/20:00 | 8Fahrpläne: 09:30/20:00 | 9Fahrpläne: 09:30/20:00 |
| 10Fahrpläne: 15:00/21:00 | 11Fahrpläne: 09:30/20:00 | 12Fahrpläne: 09:30/20:00 | 13Fahrpläne: 09:30/20:00 | 14Fahrpläne: 09:30/20:00 | 15Fahrpläne: 09:30/20:00 | 16Fahrpläne: 09:30/20:00 |
| 17Fahrpläne: 15:00/21:00 | 18Fahrpläne: 09:30/20:00 | 19Fahrpläne: 09:30/20:00 | 20Fahrpläne: 09:30/20:00 | 21Fahrpläne: 09:30/20:00 | 22Fahrpläne: 09:30/20:00 | 23Fahrpläne: 09:30/20:00 |
| 24Fahrpläne: 15:00/21:00 | 25Fahrpläne: 09:30/20:00 | 26Fahrpläne: 09:30/20:00 | 27Fahrpläne: 09:30/20:00 | 28Fahrpläne: 09:30/20:00 | 29Fahrpläne: 09:30/20:00 | 30Fahrpläne: 09:30/20:00 |
| 31Fahrpläne: 15:00/21:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1Fahrpläne: 10:00/19:00 | 2Fahrpläne: 10:00/19:00 | 3Fahrpläne: 10:00/19:00 | 4Fahrpläne: 10:00/19:00 | 5Fahrpläne: 10:00/19:00 | 6Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 7 | 8Fahrpläne: 10:00/19:00 | 9Fahrpläne: 10:00/19:00 | 10Fahrpläne: 10:00/19:00 | 11Fahrpläne: 10:00/19:00 | 12Fahrpläne: 10:00/19:00 | 13Fahrpläne: 10:00/19:00 |
| 14 | 15Fahrpläne: 10:00/18:00 | 16Fahrpläne: 10:00/18:00 | 17Fahrpläne: 10:00/18:00 | 18Fahrpläne: 10:00/18:00 | 19Fahrpläne: 10:00/18:00 | 20Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 21 | 22Fahrpläne: 10:00/18:00 | 23Fahrpläne: 10:00/18:00 | 24Fahrpläne: 10:00/18:00 | 25Fahrpläne: 10:00/18:00 | 26Fahrpläne: 10:00/18:00 | 27Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 28 | 29Fahrpläne: 10:00/18:00 | 30Fahrpläne: 10:00/18:00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2Fahrpläne: 10:00/18:00 | 3Fahrpläne: 10:00/18:00 | 4Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9Fahrpläne: 10:00/18:00 | 10Fahrpläne: 10:00/18:00 | 11Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Fahrpläne: 10:00/17:00 | 18Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Fahrpläne: 10:00/17:00 | 25Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Fahrpläne: 10:00/17:00 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Fahrpläne: 10:00/17:00 |
| 28Fahrpläne: 10:00/17:00 | 29Fahrpläne: 10:00/17:00 | 30Fahrpläne: 10:00/17:00 | 31Fahrpläne: 10:00/17:00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kontaktieren Sie uns für Informationen unter der Tel. 0565 226445.
| Komplette Tour im Park: Rocca S. Silvestro, Temperino-Mine, Tunnel mit Zug, Fornelli di Monte Rombolo | |
|---|---|
| Vollpreis / Full ticket | € 27,00 |
| Ermäßigter Preis / Reduced-price ticket – 6/14 Jahre und über 65 Jahre | € 22,00 |
| Familienticket / Family ticket – maximal 5 Personen (2 Erwachsene + 3 Kinder unter 18 Jahren) | € 65,00 |
| Tour nach Wahl zwischen – Minentour (Temperino-Mine + Tunnel mit Zug) Rocca S. Silvestro + eine ausgewählte Mine (Temperino oder Tunnel mit Zug) + Fornelli di Monte Rombolo |
|
| Vollpreis / Full ticket | € 20,00 |
| Ermäßigter Preis / Reduced-price ticket – 6/14 Jahre und über 65 Jahre | € 16,00 |
| Familienticket / Family ticket – maximal 5 Personen (2 Erwachsene + 3 Kinder unter 18 Jahren) | € 50,00 |
| 1 Besichtigung nach Wahl zwischen Rocca S. Silvestro und Temperino-Mine | |
| Vollpreis / Full ticket | € 11,00 |
| Ermäßigter Preis / Reduced-price ticket – 6/14 Jahre und über 65 Jahre | € 9,00 |
| Besichtigung des Tunnels mit Zug | |
| Vollpreis / Full ticket | € 13,50 |
| Ermäßigter Preis / Reduced-price ticket – 6/14 Jahre und über 65 Jahre | € 10,50 |
| Wanderwege | |
| Einheitspreis / ticket | € 3,00 |
Wählen Sie den Monat aus, der Sie interessiert, und entdecken Sie die Öffnungszeiten.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1Fahrpläne: 10:00/14:00 | 2Fahrpläne: 10:00/14:00 | 3Fahrpläne: 10:00/18:00 | 4Fahrpläne: 10:00/18:00 | 5Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 6Fahrpläne: 10:00/18:00 | 7Fahrpläne: 10:00/14:00 | 8Fahrpläne: 10:00/14:00 | 9Fahrpläne: 10:00/14:00 | 10Fahrpläne: 10:00/18:00 | 11Fahrpläne: 10:00/18:00 | 12Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 13 | 14Fahrpläne: 10:00/14:00 | 15Fahrpläne: 10:00/14:00 | 16Fahrpläne: 10:00/14:00 | 17Fahrpläne: 10:00/18:00 | 18Fahrpläne: 10:00/18:00 | 19Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 20 | 21Fahrpläne: 10:00/14:00 | 22Fahrpläne: 10:00/14:00 | 23Fahrpläne: 10:00/14:00 | 24Fahrpläne: 10:00/18:00 | 25Fahrpläne: 10:00/18:00 | 26Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 27 | 28Fahrpläne: 10:00/14:00 | 29Fahrpläne: 10:00/14:00 | 30Fahrpläne: 10:00/14:00 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1Fahrpläne: 10:00/18:00 | 2Fahrpläne: 10:00/18:00 | 3Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 4 | 5Fahrpläne: 10:00/14:00 | 6Fahrpläne: 10:00/14:00 | 7Fahrpläne: 10:00/14:00 | 8Fahrpläne: 10:00/18:00 | 9Fahrpläne: 10:00/18:00 | 10Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 11 | 12Fahrpläne: 10:00/14:00 | 13Fahrpläne: 10:00/14:00 | 14Fahrpläne: 10:00/14:00 | 15Fahrpläne: 10:00/18:00 | 16Fahrpläne: 10:00/18:00 | 17Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 18 | 19Fahrpläne: 10:00/14:00 | 20Fahrpläne: 10:00/14:00 | 21Fahrpläne: 10:00/14:00 | 22Fahrpläne: 10:00/18:00 | 23Fahrpläne: 10:00/18:00 | 24Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 25 | 26Fahrpläne: 10:00/14:00 | 27Fahrpläne: 10:00/14:00 | 28Fahrpläne: 10:00/14:00 | 29Fahrpläne: 10:00/18:00 | 30Fahrpläne: 10:00/18:00 | 31Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Fahrpläne: 10:00/18:00 | 3Fahrpläne: 10:00/14:00 | 4Fahrpläne: 10:00/14:00 | 5Fahrpläne: 10:00/18:00 | 6Fahrpläne: 10:00/18:00 | 7Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 8 | 9Fahrpläne: 10:00/14:00 | 10Fahrpläne: 10:00/14:00 | 11Fahrpläne: 10:00/14:00 | 12Fahrpläne: 10:00/18:00 | 13Fahrpläne: 10:00/18:00 | 14Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 15 | 16Fahrpläne: 10:00/14:00 | 17Fahrpläne: 10:00/14:00 | 18Fahrpläne: 10:00/14:00 | 19Fahrpläne: 10:00/18:00 | 20Fahrpläne: 10:00/18:00 | 21Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 22 | 23Fahrpläne: 10:00/14:00 | 24Fahrpläne: 10:00/14:00 | 25Fahrpläne: 10:00/14:00 | 26Fahrpläne: 10:00/18:00 | 27Fahrpläne: 10:00/18:00 | 28Fahrpläne: 10:00/18:00 |
| 29 | 30Fahrpläne: 10:00/14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
