Info and services
Seleziona il mese e che ti interessa e verifica le fasce orarie di apertura.
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1Timetables 09:00/20:00 | 2Timetables 09:00/20:00 | 3Timetables 09:00/20:00 | 4Timetables 09:00/20:00 | 5Timetables 09:00/20:00 | 6Timetables 09:00/20:00 | 7Timetables 09:00/20:00 |
8Timetables 09:00/20:00 | 9Timetables 09:00/20:00 | 10Timetables 09:00/20:00 | 11Timetables 09:00/20:00 | 12Timetables 09:00/20:00 | 13Timetables 09:00/20:00 | 14Timetables 09:00/20:00 |
15Timetables 09:00/20:00 | 16Timetables 09:00/20:00 | 17Timetables 09:00/20:00 | 18Timetables 09:00/20:00 | 19Timetables 09:00/20:00 | 20Timetables 09:00/20:00 | 21Timetables 09:00/20:00 |
22Timetables 09:00/20:00 | 23Timetables 09:00/20:00 | 24Timetables 09:00/20:00 | 25Timetables 09:00/20:00 | 26Timetables 09:00/20:00 | 27Timetables 09:00/20:00 | 28Timetables 09:00/20:00 |
29Timetables 09:00/20:00 | 30Timetables 09:00/20:00 | 31Timetables 09:00/20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1Timetables 09:00/20:00 | 2Timetables 09:00/20:00 | 3Timetables 09:00/20:00 | 4Timetables 09:00/20:00 |
5Timetables 10:00 / 19:00 | 6Timetables 10:00 / 19:00 | 7Timetables 10:00 / 19:00 | 8Timetables 10:00 / 19:00 | 9Timetables 10:00 / 19:00 | 10Timetables 10:00 / 19:00 | 11Timetables 10:00 / 19:00 |
12 | 13Timetables 10:00 / 18:00 | 14Timetables 10:00 / 18:00 | 15Timetables 10:00 / 18:00 | 16Timetables 10:00 / 18:00 | 17Timetables 10:00 / 18:00 | 18Timetables 10:00 / 18:00 |
19 | 20Timetables 10:00 / 18:00 | 21Timetables 10:00 / 18:00 | 22Timetables 10:00 / 18:00 | 23Timetables 10:00 / 18:00 | 24Timetables 10:00 / 18:00 | 25Timetables 10:00 / 18:00 |
26 | 27Timetables 10:00 / 18:00 | 28Timetables 10:00 / 18:00 | 29Timetables 10:00 / 18:00 | 30Timetables 10:00 / 18:00 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1Timetables 10:00 / 18:00 | 2Timetables 10:00 / 18:00 |
3 | 4Timetables 10:00 / 18:00 | 5Timetables 10:00 / 18:00 | 6Timetables 10:00 / 18:00 | 7Timetables 10:00 / 18:00 | 8Timetables 10:00 / 18:00 | 9Timetables 10:00 / 18:00 |
10 | 11Timetables 10:00 / 18:00 | 12Timetables 10:00 / 18:00 | 13Timetables 10:00 / 18:00 | 14Timetables 10:00 / 18:00 | 15Timetables 10:00 / 18:00 | 16Timetables 10:00 / 18:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Timetables 10:00 / 17:00 | 23Timetables 10:00 / 17:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Timetables 10:00 / 17:00 | 30Timetables 10:00 / 17:00 |
31Timetables 10:00 / 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1Timetables 10:00 / 17:00 | 2 | 3 | 4 | 5Timetables 10:00 / 17:00 | 6Timetables 10:00 / 17:00 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12Timetables 10:00 / 17:00 | 13Timetables 10:00 / 17:00 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Timetables 10:00 / 17:00 | 20Timetables 10:00 / 17:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Timetables 10:00 / 17:00 | 27Timetables 10:00 / 17:00 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3Timetables 10:00 / 17:00 | 4Timetables 10:00 / 17:00 |
5 | 6 | 7 | 8Timetables 10:00 / 17:00 | 9Timetables 10:00 / 17:00 | 10Timetables 10:00 / 17:00 | 11Timetables 10:00 / 17:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26Timetables 10:00 / 17:00 | 27Timetables 10:00 / 17:00 | 28Timetables 10:00 / 17:00 | 29Timetables 10:00 / 17:00 | 30Timetables 10:00 / 17:00 | 31Timetables 10:00 / 14:00 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Buying online tickets on ticketlandia.com is suggested to make the reservation
For further information contact us +39 (0)565 226445.
Archeological park of Baratti and Populonia 2021 | |
---|---|
Complete visit of the park: Acropolis, The Necropolis of Le Grotte, The Necropolis of San Cerbone | |
Full ticket | € 25,00 |
Reduced-price ticket – 6/14 years and over 65 | € 20,00 |
Family ticket – max 5 person (2 adult + 3 children under 18) | € 60,00 |
2 visits of your choice between Necropolis of the Caves, Necropolis of S. Cerbone, Acropolis |
|
Full ticket | € 17,00 |
Reduced-price ticket – 6/14 years and over 65 | € 13,00 |
FFamily ticket – max 5 person (2 adult + 3 children under 18) | € 45,00 |
Visit to the Acropolis of Populonia | |
Full ticket | € 14,00 |
Reduced-price ticket – 6/14 years and over 65 | € 10,00 |
1 visit of your choice between Necropolis of the Caves, Necropolis of S. Cerbone | |
Full ticket | € 10,00 |
Reduced-price ticket – 6/14 years and over 65 | € 8,00 |
Esperimental archaeology |
|
Full ticket | € 10,00 |
Reduced-price ticket – 6/14 years and over 65 | € 8,00 |
FFamily ticket – max 5 person (2 adult + 3 children under 18) | € 25,00 |
Seleziona il mese e che ti interessa e verifica le fasce orarie di apertura.
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1Timetables 9:30/19:30 | 2Timetables 9:30/19:30 | 3Timetables 9:30/19:30 | 4Timetables 9:30/19:30 | 5Timetables 9:30/19:30 | 6Timetables 9:30/19:30 | 7Timetables 9:30/19:30 |
8Timetables 9:30/19:30 | 9Timetables 9:30/19:30 | 10Timetables 9:30/19:30 | 11Timetables 9:30/19:30 | 12Timetables 9:30/19:30 | 13Timetables 9:30/19:30 | 14Timetables 9:30/19:30 |
15Timetables 9:30/19:30 | 16Timetables 9:30/19:30 | 17Timetables 9:30/19:30 | 18Timetables 9:30/19:30 | 19Timetables 9:30/19:30 | 20Timetables 9:30/19:30 | 21Timetables 9:30/19:30 |
22Timetables 9:30/19:30 | 23Timetables 9:30/19:30 | 24Timetables 9:30/19:30 | 25Timetables 9:30/19:30 | 26Timetables 9:30/19:30 | 27Timetables 9:30/19:30 | 28Timetables 9:30/19:30 |
29Timetables 9:30/19:30 | 30Timetables 9:30/19:30 | 31Timetables 9:30/19:30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1Timetables 9:30/19:30 | 2Timetables 9:30/19:30 | 3Timetables 9:30/19:30 | 4Timetables 9:30/19:30 |
5Timetables 10:00 / 19:00 | 6Timetables 10:00 / 19:00 | 7Timetables 10:00 / 19:00 | 8Timetables 10:00 / 19:00 | 9Timetables 10:00 / 19:00 | 10Timetables 10:00 / 19:00 | 11Timetables 10:00 / 19:00 |
12 | 13Timetables 10:00 / 18:00 | 14Timetables 10:00 / 18:00 | 15Timetables 10:00 / 18:00 | 16Timetables 10:00 / 18:00 | 17Timetables 10:00 / 18:00 | 18Timetables 10:00 / 18:00 |
19 | 20Timetables 10:00 / 18:00 | 21Timetables 10:00 / 18:00 | 22Timetables 10:00 / 18:00 | 23Timetables 10:00 / 18:00 | 24Timetables 10:00 / 18:00 | 25Timetables 10:00 / 18:00 |
26 | 27Timetables 10:00 / 18:00 | 28Timetables 10:00 / 18:00 | 29Timetables 10:00 / 18:00 | 30Timetables 10:00 / 18:00 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1Timetables 10:00 / 18:00 | 2Timetables 10:00 / 18:00 |
3 | 4Timetables 10:00 / 18:00 | 5Timetables 10:00 / 18:00 | 6Timetables 10:00 / 18:00 | 7Timetables 10:00 / 18:00 | 8Timetables 10:00 / 18:00 | 9Timetables 10:00 / 18:00 |
10 | 11Timetables 10:00 / 18:00 | 12Timetables 10:00 / 18:00 | 13Timetables 10:00 / 18:00 | 14Timetables 10:00 / 18:00 | 15Timetables 10:00 / 18:00 | 16Timetables 10:00 / 18:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Timetables 10:00 / 17:00 | 23Timetables 10:00 / 17:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Timetables 10:00 / 17:00 | 30Timetables 10:00 / 17:00 |
31Timetables 10:00 / 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1Timetables 10:00 / 17:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26Timetables 10:00 / 17:00 | 27Timetables 10:00 / 17:00 | 28Timetables 10:00 / 17:00 | 29Timetables 10:00 / 17:00 | 30Timetables 10:00 / 17:00 | 31Timetables 10:00 / 14:00 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Buying online tickets on ticketlandia.com is suggested to make the reservation
For further information contact us +39 (0)565 226445.
Archaeological Mines Park of San Silvestro 2021 | |
---|---|
Complete tour of the park: Rocca S. Silvestro, Temperino Mine, Tunnel with train | |
Full ticket | € 25,00 |
Reduced-price ticket – 6/14 years and over 65 | € 20,00 |
Family ticket – max 5 person (2 adult + 3 children under 18) | € 60,00 |
Tour of your choice between Tour of the mines (Temperino mine + Gallery by train) and Rocca S. Silvestro + a mine of your choice (Temperino or Gallery by train) | |
Full ticket | € 17,00 |
Reduced-price ticket – 6/14 years and over 65 | € 13,00 |
Family ticket – max 5 person (2 adult + 3 children under 18) | € 45,00 |
1 Tour of choice between Rocca S. Silvestro and Temperino Mine | |
Full ticket | € 10,00 |
Reduced-price ticket – 6/14 years and over 65 | € 8,00 |
Visit the gallery with the train | |
Full ticket> | € 12,00 |
Reduced-price ticket – 6/14 years and over 65 | € 9,00 |
Visit Rocca San Silvestro with experimental archeology | |
Full ticket | € 12,00 |
Reduced-price ticket – 6/14 years and over 65 | € 9,00 |
Walking routes | |
Ticket | € 3,00 |
Seleziona il mese e che ti interessa e verifica le fasce orarie di apertura.
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Timetables 10:00 / 18:00 | 3Timetables 10:00 / 18:00 | 4Timetables 10:00 / 18:00 | 5Timetables 16:00 / 24:00 | 6Timetables 10:00 / 18:00 | 7Timetables 10:00 / 18:00 |
8 | 9Timetables 10:00 / 18:00 | 10Timetables 10:00 / 18:00 | 11Timetables 10:00 / 18:00 | 12Timetables 16:00 / 24:00 | 13Timetables 10:00 / 18:00 | 14Timetables 10:00 / 18:00 |
15Timetables 10:00 / 18:00 | 16Timetables 10:00 / 18:00 | 17Timetables 10:00 / 18:00 | 18Timetables 10:00 / 18:00 | 19Timetables 16:00 / 24:00 | 20Timetables 10:00 / 18:00 | 21Timetables 10:00 / 18:00 |
22 | 23Timetables 10:00 / 18:00 | 24Timetables 10:00 / 18:00 | 25Timetables 10:00 / 18:00 | 26Timetables 16:00 / 24:00 | 27Timetables 10:00 / 18:00 | 28Timetables 10:00 / 18:00 |
29 | 30Timetables 10:00 / 18:00 | 31Timetables 10:00 / 18:00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1Timetables 10:00 / 18:00 | 2Timetables 10:00 / 18:00 | 3Timetables 10:00 / 18:00 | 4Timetables 10:00 / 18:00 |
5 | 6Timetables 10:00 / 18:00 | 7Timetables 10:00 / 18:00 | 8Timetables 10:00 / 18:00 | 9Timetables 10:00 / 18:00 | 10Timetables 10:00 / 18:00 | 11Timetables 10:00 / 18:00 |
12 | 13Timetables 10:00 / 18:00 | 14Timetables 10:00 / 18:00 | 15Timetables 10:00 / 18:00 | 16Timetables 10:00 / 18:00 | 17Timetables 10:00 / 18:00 | 18Timetables 10:00 / 18:00 |
19 | 20Timetables 10:00 / 18:00 | 21Timetables 10:00 / 18:00 | 22Timetables 10:00 / 18:00 | 23Timetables 10:00 / 18:00 | 24Timetables 10:00 / 18:00 | 25Timetables 10:00 / 18:00 |
26 | 27Timetables 10:00 / 18:00 | 28Timetables 10:00 / 18:00 | 29Timetables 10:00 / 18:00 | 30Timetables 10:00 / 18:00 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1Timetables 10:00 / 18:00 | 2Timetables 10:00 / 18:00 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Timetables 10:00 / 18:00 | 9Timetables 10:00 / 18:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Timetables 10:00 / 18:00 | 16Timetables 10:00 / 18:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Timetables 10:00 / 18:00 | 23Timetables 10:00 / 18:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Timetables 10:00 / 18:00 | 30Timetables 10:00 / 18:00 |
31Timetables 10:00 / 18:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1Timetables 10:00 / 18:00 | 2 | 3 | 4 | 5Timetables 10:00 / 18:00 | 6Timetables 10:00 / 18:00 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12Timetables 10:00 / 18:00 | 13Timetables 10:00 / 18:00 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Timetables 10:00 / 18:00 | 20Timetables 10:00 / 18:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Timetables 10:00 / 18:00 | 27Timetables 10:00 / 18:00 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3Timetables 10:00 / 18:00 | 4Timetables 10:00 / 18:00 |
5 | 6 | 7 | 8Timetables 10:00 / 18:00 | 9Timetables 10:00 / 18:00 | 10Timetables 10:00 / 18:00 | 11Timetables 10:00 / 18:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Timetables 10:00 / 18:00 | 18Timetables 10:00 / 18:00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26Timetables 10:00 / 18:00 | 27Timetables 10:00 / 18:00 | 28Timetables 10:00 / 18:00 | 29Timetables 10:00 / 18:00 | 30Timetables 10:00 / 18:00 | 31Timetables 10:00 / 14:00 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Buying online tickets on ticketlandia.com is suggested to make the reservation
For further information contact us +39 (0)565 226445.
Ticket type | Rate |
---|---|
Full ticket | € 7,00 |
Reduce ticket – 6/14 years and over 65 | € 5,00 |
Family ticket – max 5 person (2 adult + 3 children under 18) | € 15,00 |
Seleziona il mese e che ti interessa e verifica le fasce orarie di apertura.
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Timetables 09:30 / 13:30 | 3Timetables 09:30 / 13:30 | 4Timetables 09:30 / 13:30 | 5Timetables 09:30 / 13:30 | 6Timetables 09:30 / 13:30 | 7Timetables 09:30 / 13:30 |
8 | 9Timetables 09:30 / 13:30 | 10Timetables 09:30 / 13:30 | 11Timetables 09:30 / 13:30 | 12Timetables 09:30 / 13:30 | 13Timetables 09:30 / 13:30 | 14Timetables 09:30 / 13:30 |
15Timetables 09:30 / 13:30 | 16Timetables 09:30 / 13:30 | 17Timetables 09:30 / 13:30 | 18Timetables 09:30 / 13:30 | 19Timetables 09:30 / 13:30 | 20Timetables 09:30 / 13:30 | 21Timetables 09:30 / 13:30 |
22 | 23Timetables 09:30 / 13:30 | 24Timetables 09:30 / 13:30 | 25Timetables 09:30 / 13:30 | 26Timetables 09:30 / 13:30 | 27Timetables 09:30 / 13:30 | 28Timetables 09:30 / 13:30 |
29 | 30Timetables 09:30 / 13:30 | 31Timetables 09:30 / 13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1Timetables 09:30 / 13:30 | 2Timetables 09:30 / 13:30 | 3Timetables 09:30 / 13:30 | 4Timetables 09:30 / 13:30 |
5 | 6Timetables 09:30 / 13:30 | 7Timetables 09:30 / 13:30 | 8Timetables 09:30 / 13:30 | 9Timetables 09:30 / 13:30 | 10Timetables 09:30 / 13:30 | 11Timetables 09:30 / 13:30 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Timetables 14:30 / 18:30 | 18Timetables 14:30 / 18:30 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Timetables 14:30 / 18:30 | 25Timetables 14:30 / 18:30 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1Timetables 14:00 / 18:00 | 2Timetables 14:00 / 18:00 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Timetables 14:00 / 18:00 | 9Timetables 14:00 / 18:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Timetables 14:00 / 18:00 | 16Timetables 14:00 / 18:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Timetables 14:00 / 18:00 | 23Timetables 14:00 / 18:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Timetables 14:00 / 18:00 | 30Timetables 14:00 / 18:00 |
31Timetables 14:00 / 18:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1Timetables 14:00 / 18:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Timetables 14:00 / 18:00 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8Timetables 14:00 / 18:00 | 9Timetables 14:00 / 18:00 | 10Timetables 14:00 / 18:00 | 11Timetables 14:00 / 18:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Timetables 14:00 / 18:00 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Buying online tickets on ticketlandia.com is suggested to make the reservation
For further information contact us +39 (0)565 226445.
Ticket type | The Rocca Aldobrandesca Museum (with guide tour) |
The Museum Of Doll Art | Single ticket |
---|---|---|---|
Full ticket | € 4,00 | € 3,00 | € 5,00 |
Reduce ticket (ticket holders from other parks / museums; from 6 to 14 years and over 65 years) |
€ 3,00 | € 2,50 | € 4,00 |
Family (2 adult + 3 children) |
€ 9,00 | € 7,00 | € 12,00 |
Free (ParcheoPass resident) |
free | free | free |
Seleziona il mese e che ti interessa e verifica le fasce orarie di apertura.
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Timetables 09:30 / 13:30 | 3Timetables 09:30 / 13:30 | 4Timetables 09:30 / 13:30 | 5Timetables 09:30 / 13:30 | 6Timetables 09:30 / 13:30 | 7Timetables 09:30 / 13:30 |
8 | 9Timetables 09:30 / 13:30 | 10Timetables 09:30 / 13:30 | 11Timetables 09:30 / 13:30 | 12Timetables 09:30 / 13:30 | 13Timetables 09:30 / 13:30 | 14Timetables 09:30 / 13:30 |
15Timetables 09:30 / 13:30 | 16Timetables 09:30 / 13:30 | 17Timetables 09:30 / 13:30 | 18Timetables 09:30 / 13:30 | 19Timetables 09:30 / 13:30 | 20Timetables 09:30 / 13:30 | 21Timetables 09:30 / 13:30 |
22 | 23Timetables 09:30 / 13:30 | 24Timetables 09:30 / 13:30 | 25Timetables 09:30 / 13:30 | 26Timetables 09:30 / 13:30 | 27Timetables 09:30 / 13:30 | 28Timetables 09:30 / 13:30 |
29 | 30Timetables 09:30 / 13:30 | 31Timetables 09:30 / 13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1Timetables 09:30 / 13:30 | 2Timetables 09:30 / 13:30 | 3Timetables 09:30 / 13:30 | 4Timetables 09:30 / 13:30 |
5 | 6Timetables 09:30 / 13:30 | 7Timetables 09:30 / 13:30 | 8Timetables 09:30 / 13:30 | 9Timetables 09:30 / 13:30 | 10Timetables 09:30 / 13:30 | 11Timetables 09:30 / 13:30 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Timetables 14:30 / 18:30 | 18Timetables 14:30 / 18:30 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Timetables 14:30 / 18:30 | 25Timetables 14:30 / 18:30 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1Timetables 14:00 / 18:00 | 2Timetables 14:00 / 18:00 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Timetables 14:00 / 18:00 | 9Timetables 14:00 / 18:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Timetables 14:00 / 18:00 | 16Timetables 14:00 / 18:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Timetables 14:00 / 18:00 | 23Timetables 14:00 / 18:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Timetables 14:00 / 18:00 | 30Timetables 14:00 / 18:00 |
31Timetables 14:00 / 18:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1Timetables 14:00 / 18:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Timetables 14:00 / 18:00 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8Timetables 14:00 / 18:00 | 9Timetables 14:00 / 18:00 | 10Timetables 14:00 / 18:00 | 11Timetables 14:00 / 18:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Timetables 14:00 / 18:00 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Buying online tickets on ticketlandia.com is suggested to make the reservation
For further information contact us +39 (0)565 226445.
Ticket type | The Rocca Aldobrandesca Museum (with guide tour) |
The Museum Of Doll Art | Single ticket |
---|---|---|---|
Intero | € 4,00 | € 3,00 | € 5,00 |
Reduce ticket (ticket holders from other parks / museums; from 6 to 14 years and over 65 years |
€ 3,00 | € 2,50 | € 4,00 |
Family (2 adult + 3 children) |
€ 9,00 | € 7,00 | € 12,00 |
Free (ParcheoPass resident) |
free | free | free |
Seleziona il mese e che ti interessa e verifica le fasce orarie di apertura.
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Timetables 09:30 / 13:30 | 3Timetables 16:00 / 20:00 | 4Timetables 09:30 / 13:30 | 5Timetables 16:00 / 20:00 | 6Timetables 16:00 / 20:00 | 7Timetables 09:30 / 13:30 |
8 | 9Timetables 09:30 / 13:30 | 10Timetables 16:00 / 20:00 | 11Timetables 18:30/22:30 | 12Timetables 18:30/22:30 | 13Timetables 18:30/22:30 | 14Timetables 18:30/22:30 |
15Timetables 18:30/22:30 | 16Timetables 09:30 / 13:30 | 17Timetables 16:00 / 20:00 | 18Timetables 09:30 / 13:30 | 19Timetables 16:00 / 20:00 | 20Timetables 16:00 / 20:00 | 21Timetables 09:30 / 13:30 |
22 | 23Timetables 09:30 / 13:30 | 24Timetables 16:00 / 20:00 | 25Timetables 09:30 / 13:30 | 26Timetables 16:00 / 20:00 | 27Timetables 16:00 / 20:00 | 28Timetables 09:30 / 13:30 |
29 | 30Timetables 09:30 / 13:30 | 31Timetables 16:00 / 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Timetables 16:00 / 20:00 | 11Timetables 09:30 / 13:30 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17Timetables 16:00 / 20:00 | 18Timetables 09:30 / 13:30 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Timetables 16:00 / 20:00 | 25Timetables 09:30 / 13:30 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Buying online tickets on ticketlandia.com is suggested to make the reservation
For further information contact us +39 (0)565 226445.
Below are the 2021 rates for the Rocca di Campiglia Museum and the “Carlo Guarnieri” Permanent Museum Exhibition.
Ticket | Rocca + Guarnieri* | Suvereto Museums Discount 20% | Parcheocard 50% |
---|---|---|---|
Full ticket | 4,00 € | 3,20 € | 2,00 € |
Reduce ticket | 3,00 € | 2,40 € | 1,50 € |
Family | 9,00 € | 7,20 € | 4,50 € |
Seleziona il mese e che ti interessa e verifica le fasce orarie di apertura.
Buying online tickets on ticketlandia.com is suggested to make the reservation
For further information contact us +39 (0)565 226445.
Below are the 2021 rates for the Rocca di Campiglia Museum and the “Carlo Guarnieri” Permanent Museum Exhibition.
Ticket | Rocca + Guarnieri* | Suvereto Museums Discount 20% | Parcheocard 50% |
---|---|---|---|
Full ticket | 4,00 € | 3,20 € | 2,00 € |
Reduce ticket | 3,00 € | 2,40 € | 1,50 € |
Family | 9,00 € | 7,20 € | 4,50 € |
Seleziona il mese e che ti interessa e verifica le fasce orarie di apertura.
Stay in touch with the Parks of the Val di Cornia.